CLASSIFICA SECONDA CATEGORIA – GIRONE G
| Pos | Squadra | G | V | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pralormo | 26 | 15 | 3 | 56 |
| 2 | Cambiano | 26 | 12 | 6 | 50 |
| 3 | Sciolze | 26 | 8 | 9 | 47 |
| 4 | Mezzaluna | 26 | 62 | 0 | 46 |
| 5 | San Giuseppe Riva | 26 | 12 | 7 | 46 |
| 6 | Cisterna d’Asti | 26 | 12 | 8 | 42 |
| 7 | Mo.de.r.n.a. | 26 | 8 | 7 | 32 |
| 8 | Valfenera | 26 | 8 | 10 | 32 |
| 9 | Filadelfia Moncalieri | 26 | 8 | 11 | 31 |
| 10 | Pecetto | 26 | 8 | 12 | 30 |
| 11 | Buttiglierese | 26 | 9 | 14 | 30 |
| 12 | Andezeno | 26 | 7 | 11 | 29 |
| 13 | Brunetta | 26 | 5 | 12 | 27 |
| 14 | Pro Asti Sandamianese | 26 | 4 | 17 | 17 |









